从 天津 发往 王可忠 班车途经及时间:
始发站: 始发站
终点站: 天津天环客运站
| 停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 | 
| 天津天环客运站 | 始发站 | 中午13:00 | 0公里 | 
| 盐山 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 黄骅 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 小王庄 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 大港 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 小站 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 咸水沽 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 双港 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 郭黄庄 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 刘仁庄 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 小丰 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 曾小营 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 杨集 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 麻湾 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 王可忠 | 未知 | 终点站 | 260公里 | 
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
从 王可忠 发往 天津 班车途经及时间:
始发站:天津天环客运站
终点站:始发站
| 停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 | 
| 王可忠汽车站 | 始发站 | 早5:30 | 0公里 | 
| 麻湾 | 5:40 | 5:40 | 未知 | 
| 杨集 | 6:00 | 6:00 | 未知 | 
| 曾小营 | 6:15 | 6:15 | 未知 | 
| 小丰 | 6:18 | 6:18 | 未知 | 
| 刘仁庄 | 6:25 | 6:25 | 未知 | 
| 郭黄庄 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 双港 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 咸水沽 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 小站 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 大港 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 小王庄 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 黄骅 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 盐山 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 天津天环客运站 | 未知 | 终点站 | 260公里 | 
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
 
             
             
 
