从 峰峰 发往 馆陶 班车途经及时间:
始发站: 始发站
终点站: 终点站
| 停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 | 
| 峰峰 | 始发站 | 早7:30 | 0公里 | 
| 一矿 | 7:35 | 7:35 | 未知 | 
| 矿务局 | 7:45 | 7:45 | 未知 | 
| 羊一 | 7:50 | 7:50 | 未知 | 
| 马头 | 8:20 | 8:20 | 未知 | 
| 商城 | 8:30 | 8:30 | 未知 | 
| 成安 | 8:50 | 8:50 | 未知 | 
| 魏县 | 9:30 | 9:30 | 未知 | 
| 广平 | 9:50 | 9:50 | 未知 | 
| 馆陶 | 未知 | 未知 | 180公里 | 
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
从 馆陶 发往 峰峰 班车途经及时间:
始发站:终点站
终点站:始发站
| 停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 | 
| 馆陶 | 始发站 | 下午2:00 | 0公里 | 
| 寿山寺 | 2:15 | 2:15 | 未知 | 
| 平固店 | 2:25 | 2:25 | 未知 | 
| 广平 | 2:50 | 2:50 | 未知 | 
| 魏县 | 3:15 | 3:15 | 未知 | 
| 漳河店 | 3:30 | 3:30 | 未知 | 
| 成安 | 3:50 | 3:50 | 未知 | 
| 郎堡 | 4:00 | 4:00 | 未知 | 
| 商城 | 下午4:10 | 下午4:10 | 未知 | 
| 峰峰矿区 | 未知 | 终点站 | 180公里 | 
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
 
             
             
 
