从 厦门 发往 恩施 班车途经及时间:
始发站: 始发站
终点站: 终点站
| 停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 | 
| 厦门(松柏车站) | 始发站 | 厦门松柏车站8:00 | 0公里 | 
| 集美(长途车站) | 未知 | 未知 | 9公里 | 
| 同安(长途车站) | 未知 | 未知 | 27公里 | 
| 水头(宾安车站) | 未知 | 未知 | 57公里 | 
| 晋江(88051081) | 未知 | 未知 | 80公里 | 
| 泉州(东车站) | 未知 | 未知 | 192公里 | 
| 莆田(公交车站) | 未知 | 未知 | 262公里 | 
| 宏路(棋山车站) | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 函江 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 福州 | 未知 | 未知 | 356公里 | 
| 宜昌 | 未知 | 未知 | 456公里 | 
| 野三关 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 建始 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 恩施 | 未知 | 终点站 | 1630公里 | 
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
从 恩施 发往 厦门 班车途经及时间:
始发站:终点站
终点站:始发站
| 停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 | 
| 恩施 | 始发站 | 恩施舞阳车站/航空路车站14:00/14:10 | 0公里 | 
| 建始 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 野三关 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 宜昌 | 未知 | 未知 | 184公里 | 
| 福州 | 未知 | 未知 | 1284公里 | 
| 函江 | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 宏路(棋山车站) | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 莆田(公交车站) | 未知 | 未知 | 1438公里 | 
| 泉州(东车站) | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 晋江(88051081) | 未知 | 未知 | 未知 | 
| 水头(宾安车站) | 未知 | 未知 | 1573公里 | 
| 同安(长途车站) | 未知 | 未知 | 1603公里 | 
| 集美(长途车站) | 未知 | 未知 | 1621公里 | 
| 厦门(松柏车站) | 未知 | 终点站 | 1630公里 | 
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
 
             
             
 
